企业投诉举报量报表
发布时间:2024-12-25 08:40 信息来源:莆田市市场监督管理局 点击数: 字号: T | T
统计时段:2024年至2024年;统计范围:企业;业务类型:全部 | ||
序号 | 企业 | 数量 |
1 | 莆田市永购信息技术有限责任公司 | 902 |
2 | 莆田市秀屿区鲜之然水果店 | 352 |
3 | 莆田市涵江区财旺服饰店(个体工商户) | 306 |
4 | 三棵树涂料股份有限公司 | 189 |
5 | 莆田市荔城区茶秋百货店(个体工商户) | 178 |
6 | 仙游县益芯康贸易有限公司 | 144 |
7 | 莆田凌米尚医疗器械销售有限公司 | 144 |
8 | 佰药安(仙游)大药房有限公司 | 137 |
9 | 莆田市秀屿区济和壹大药房有限公司 | 132 |
10 | 莆田市仕派贸易有限公司 | 127 |
11 | 福建菩正堂大药房有限责任公司 | 127 |
12 | 莆田市秀屿区平海镇欧玉霞水产店 | 126 |
13 | 永辉超市 | 112 |
14 | 莆田市鹭芝林大药房有限公司 | 110 |
15 | 仙游县社硎乡陈瑞楷化妆品商行(个体工商户) | 110 |
统计时间:2024-12-24 14:40:44 | ||
统计单位:莆田市市场监督管理局 |
附件下载
相关链接