2023年1月-5月品牌投诉举报量
发布时间:2023-05-31 10:19 信息来源:莆田市市场监督管理局 点击数: 字号: T | T
| 品牌投诉举报量报表 | ||
| 统计时段:2023年第一季度至2023年第二季度;统计范围:品牌;业务类型:全部 | ||
| 序号 | 类别 | 数量 |
| 1 | 耐克(NIKE) | 294 |
| 2 | 汇仁 | 89 |
| 3 | 阿迪达斯(adidas) | 56 |
| 4 | 高原护肤霜 | 29 |
| 5 | 花花公子(PLAYBOY) | 27 |
| 6 | 新百伦(New Balance) | 27 |
| 7 | 三棵树 | 23 |
| 8 | 北面(TheNorthFace) | 21 |
| 9 | 麦昆 | 21 |
| 10 | 周六福 | 21 |
| 11 | 南京同仁堂 | 17 |
| 12 | 乔丹(Air Jordan) | 16 |
| 13 | 格力(GREE) | 16 |
| 14 | 北京同仁堂 | 15 |
| 15 | 澳门张权破痛油 | 15 |
| 16 | 奥德中科 | 14 |
| 17 | 中国移动 | 14 |
| 18 | 达芙妮 | 14 |
| 19 | 苹果(APPLE) | 14 |
附件下载
相关链接
闽公网安备 35030402009237号