企业投诉举报量报表
发布时间:2022-12-06 16:57 信息来源:莆田市市场监督管理局 点击数: 字号: T | T
| 统计时段:2022年至2022年; 统计范围:企业; 业务类型:全部 | ||
| 序号 | 企业 | 数量 |
| 1 | 中国移动 | 532 |
| 2 | 中国电信 | 290 |
| 3 | 中国联通 | 260 |
| 4 | 福建医来康大药房有限责任公司 | 234 |
| 5 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 223 |
| 6 | 福建省德正康济大药房连锁有限公司 | 211 |
| 7 | 仙游县榜头陈丹妮工艺品商行 | 186 |
| 8 | 永辉超市 | 179 |
| 9 | 仙游县龙华磨林贸易商行 | 173 |
| 10 | 福建济善大药房有限公司 | 129 |
| 统计时间:2022-12-05 16:40:11 | ||
| 统计单位:莆田市市场监督管理局 | ||
附件下载
相关链接
闽公网安备 35030402009237号