投诉热点排行
发布时间:2022-12-06 16:52 信息来源:莆田市市场监督管理局 点击数: 字号: T | T
| 统计时段:2022年至2022年; 统计范围:全部 | |||
| 投诉的消费热点 | 数量(件) | 占热点比例(%) | 占总数比例(%) |
| 其他商品 | 2662 | 23.11 | 8.38 |
| 非特殊用途化妆品 | 2163 | 18.78 | 6.81 |
| 运动鞋 | 1653 | 14.35 | 5.21 |
| 其他鞋类 | 985 | 8.55 | 3.1 |
| 其他移动电话服务 | 932 | 8.09 | 2.93 |
| 其他食品 | 806 | 7 | 2.54 |
| 中成药 | 806 | 7 | 2.54 |
| 其他外衣 | 628 | 5.45 | 1.98 |
| 其他服务 | 485 | 4.21 | 1.53 |
| 中西成药 | 399 | 3.46 | 1.26 |
| 总计 | 11519 | 100 | 36.27 |
| 统计时间:2022-12-05 16:23:13 | |||
| 统计单位:莆田市市场监督管理局 | |||
附件下载
相关链接
闽公网安备 35030402009237号