2020年商场超市消费投诉信息公示
发布时间:2021-01-14 09:58 点击数: 字号: T | T
随着社会的发展,城市生活的改善,超市和购物广场的出现提高人们购物的效率,尤其是超市这种开放式自选购物模式,满足人们一站式购物的需求。老百姓在享受超市带来便捷服务的同时,对产品的质量和售后服务质量的要求也越来越高,从而产生的投诉也日益激增。2020年,莆田12315指挥中心共接到有关超市投诉357件,同比增长195.04%,调解成功率为88.24%。
序号 | 企业(个体)名称 | 统一社会信用代码 | 投诉数量(件) | 调解成功率 | 备注 |
1 | 福建省永辉商业有限公司(永辉超市) | 91350000753113317G | 135 | 87.41% | |
2 | 沃尔玛 | 35 | 94.29% | ||
沃尔玛(福建)百货有限公司莆田文献东路分店 | 913503006990072485 | 17 | |||
沃尔玛(福建)商业零售有限公司莆田荔城南大道分店 | 91350300MA2Y6QPF7C | 12 | |||
沃尔玛(福建)商业零售有限公司莆田涵江分店 | 91350303MA346TFQ62 | 6 | |||
3 | 福建莆田市大家乐实业有限公司(大家乐超市) | 91350300705396754C | 24 | 95.83% | |
4 | 福建陆加叁商贸有限公司(6+3超市) | 91350302087422045G | 17 | 94.12% | |
5 | 莆田市涵江区惠民超市 | 92350303MA309EDQ5N | 13 | 92.31% | |
6 | 莆田市城厢区文献便民商店 | 92350302MA2Y1BFN0M | 13 | 84.62% | |
7 | 莆田市城厢区新天意超市 | 92350302MA30400L6H | 10 | 80% |
附件下载
相关链接