2024年7月行政处罚信息公开统计表
发布时间:2024-08-08 10:49 信息来源:莆田市市场监督管理局 点击数: 字号: T | T
序号 | 类别 | 行政处罚决定书文号 | 行政处罚案件名称 | 主要违法事实 | 负责行政处罚决定书公开的单位 | 备注 |
1 | 产品质量 | 莆市监处罚〔2024〕01190003号 | 莆田市凤凰百货有限公司南门店涉嫌销售不合格的鱼嘴型KN95防护口罩案 | 销售不合格的鱼嘴型KN95防护口罩 | 莆田市市场监督管理局 | |
2 | 产品质量 | 莆市监处罚〔2024〕03050001号 | 棕城(莆田)贸易有限公司涉嫌销售不合格的鱼嘴型KN95防护口罩案 | 销售不合格的鱼嘴型KN95防护口罩 | 莆田市市场监督管理局 | |
3 | 产品质量 | 莆市监处罚〔2024〕01300003号 | 莆田市城厢区大喜庆礼花有限公司涉嫌销售不合格爆竹案 | 销售不合格爆竹 | 莆田市市场监督管理局 | |
4 | 产品质量 | 莆市监处罚【2024】05170004号 | 莆田荔城勇禾斌贸易有限公司涉嫌销售不合格电动车案 | 销售不合格电动车 | 莆田市市场监督管理局 | |
5 | 产品质量 | 莆市监处罚【2024】05160001号 | 莆田市荔城区活生水产店涉嫌使用不合格电子计价秤案 | 使用不合格电子计价秤 | 莆田市市场监督管理局 |
附件下载
相关链接