莆田市市场监督管理局行政执法人员信息公示表(2023年更新)
发布时间:2023-09-08 17:05 信息来源:莆田市市场监督管理局 点击数: 字号: T | T
| 姓名 | 所属主体 | 性别 | 执法证号 |
| 王金来 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030003 |
| 卓金通 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030004 |
| 林纪民 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030005 |
| 黄平 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030007 |
| 张明池 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030009 |
| 陈惠芳 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030010 |
| 谢如逢 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030012 |
| 林群芬 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030013 |
| 邱开辉 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030015 |
| 王洪彬 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030016 |
| 杨延明 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030017 |
| 黄国强 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030018 |
| 陈晓霞 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030019 |
| 陈旻斐 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030020 |
| 郑宇霆 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030021 |
| 林庆喜 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030022 |
| 肖辜凡 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030023 |
| 林珊 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030025 |
| 陈明顺 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030026 |
| 黄宝诚 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030027 |
| 郑庆忠 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030028 |
| 叶国进 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030029 |
| 姚斯雅 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030030 |
| 陈怡含 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030031 |
| 林竣 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030032 |
| 林东华 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030033 |
| 林超 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030034 |
| 卓荔娟 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030035 |
| 刘捷 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030037 |
| 赵堂辉 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030038 |
| 龚艳芬 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030039 |
| 郑海 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030040 |
| 蔡倩倩 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030041 |
| 杨秀芳 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030042 |
| 蔡金珍 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030043 |
| 陈臻 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030044 |
| 肖元和 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030045 |
| 黄培源 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030046 |
| 陈智仁 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030048 |
| 林晓敏 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030049 |
| 林斌 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030050 |
| 林亚南 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030051 |
| 张淑媛 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030052 |
| 郭文尚 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030053 |
| 杨敏 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030054 |
| 郑志阳 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030055 |
| 关松豹 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030056 |
| 杨碧湘 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030057 |
| 许英 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030058 |
| 刘瑞源 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030059 |
| 王黎娟 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030060 |
| 蔡建宁 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030061 |
| 彭涛 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030062 |
| 蔡国章 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030063 |
| 李天扬 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030064 |
| 黄雪琴 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030066 |
| 郑建兴 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030067 |
| 柯健杰 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030068 |
| 邓智 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030069 |
| 凌建武 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030070 |
| 宋碧燕 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030071 |
| 张瑞明 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030072 |
| 郑兆诚 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030074 |
| 周文鑫 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030075 |
| 蔡天清 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030077 |
| 陈杰 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030078 |
| 许玉芳 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030080 |
| 吴敏 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030081 |
| 林志雄 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030082 |
| 郑一洲 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030083 |
| 韩雅峰 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030084 |
| 蔡飞云 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030085 |
| 林国成 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030086 |
| 吴旭日 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030087 |
| 林惠芳 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030088 |
| 林丽航 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030089 |
| 陈飞峰 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030090 |
| 宁勇 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030091 |
| 林林 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030093 |
| 陈正梅 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030094 |
| 彭金瑞 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030096 |
| 吴佩玲 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030097 |
| 谢国忠 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030098 |
| 陈莉兰 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030099 |
| 黄志态 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030100 |
| 郑余凡 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030101 |
| 冯丽钦 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030102 |
| 魏金伟 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030103 |
| 杨宏伟 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030104 |
| 鲍强 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030105 |
| 邱林 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030106 |
| 林铁溵 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030107 |
| 林德辉 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030108 |
| 郑鑫 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030109 |
| 吴新宇 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030110 |
| 林志凯 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030111 |
| 吴逸 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030112 |
| 林玉琼 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030113 |
| 林国宝 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030114 |
| 郑加锋 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030115 |
| 林崚 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030116 |
| 郭山 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030201 |
| 郭金海 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030202 |
| 林剑武 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030203 |
| 宋云峰 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030204 |
| 郭慧涵 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030205 |
| 扶健桢 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030206 |
| 陈智颖 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030207 |
| 朱清云 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030208 |
| 王荔青 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030210 |
| 林娟 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030211 |
| 徐建军 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030212 |
| 邱智敏 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030213 |
| 杨彩霞 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030214 |
| 吴丽珊 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030215 |
| 姚宝坤 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030216 |
| 陈国泰 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030217 |
| 柯德斌 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030218 |
| 郑瑞平 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030219 |
| 陈先开 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030220 |
| 朱飞升 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030221 |
| 翁一雷 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030222 |
| 郑军 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030223 |
| 欧湖滨 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030224 |
| 郑发朝 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030225 |
| 马中洺 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030226 |
| 陈建萍 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030227 |
| 林丽芬 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030228 |
| 林闽敏 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030229 |
| 王建军 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030230 |
| 刘利洪 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030232 |
| 官金粦 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030233 |
| 何志成 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030234 |
| 郑金山 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030235 |
| 陈国星 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030236 |
| 陈春霞 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030237 |
| 郑芳芳 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030238 |
| 陈树挺 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030239 |
| 林海新 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030240 |
| 陈冰 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030241 |
| 王建清 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030242 |
| 林振 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030244 |
| 谢晨曦 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030246 |
| 陈丽英 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030247 |
| 傅嫦丹 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030248 |
| 黄秉彬 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030249 |
| 江丽云 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030251 |
| 戴俊雄 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030252 |
| 茅开辉 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030253 |
| 张庆勇 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030254 |
| 曾武龙 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030255 |
| 朱志伟 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030256 |
| 徐志群 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030257 |
| 黄明辉 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030258 |
| 陈金润 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030259 |
| 黄锦贵 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030260 |
| 林阳琼 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030261 |
| 林乃婷 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030262 |
| 陈婷 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030263 |
| 林志媛 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030264 |
| 林日 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030265 |
| 方建铭 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030266 |
| 陈永威 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030267 |
| 陈建峰 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030268 |
| 郑锋 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030269 |
| 翁倩玉 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030270 |
| 黄涛 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030271 |
| 叶寅青 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030272 |
| 李溪 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030273 |
| 林志钦 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030274 |
| 郑光毅 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030275 |
| 何晓丹 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030276 |
| 方晨 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030277 |
| 李志锦 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030278 |
| 戴剑平 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030279 |
| 翁建喜 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030280 |
| 宋建华 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030281 |
| 陈建西 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030282 |
| 吴碧蕾 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030283 |
| 韦贤贵 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030284 |
| 张成 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030285 |
| 蔡建华 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030286 |
| 吴梦莹 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030287 |
| 陈国锐 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030401 |
| 蒋丽蓉 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030402 |
| 高敏 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030403 |
| 陈锋 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030405 |
| 唐杰 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030406 |
| 唐海峰 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030407 |
| 杨丽群 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030408 |
| 何芳芳 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030409 |
| 张莲秀 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030410 |
| 郑梓扬 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030411 |
| 施涵强 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030412 |
| 卓嘉新 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030451 |
| 黄向华 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030452 |
| 王元桂 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030453 |
| 黄仁忠 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030455 |
| 蔡艳清 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030456 |
| 田春来 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030457 |
| 卓智洪 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030458 |
| 陈立 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030459 |
| 周鹏星 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030460 |
| 林文华 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030461 |
| 林晗 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030462 |
| 翁志飞 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030464 |
| 张临 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030465 |
| 陈威 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030466 |
| 卓金模 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030501 |
| 林至煜 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030502 |
| 林立忠 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030503 |
| 黄亭 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030504 |
| 黄建芳 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030505 |
| 陈航 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030506 |
| 王振文 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030507 |
| 彭碧燕 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030414 |
| 胡冰 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030415 |
| 黄婷 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030416 |
| 朱怡 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030417 |
| 陈惠贞 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030418 |
| 肖商迟 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030117 |
| 陈仲伟 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030118 |
| 许朝雄 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030419 |
| 杨明芳 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030420 |
| 程娟娟 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030421 |
| 谢更奇 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030422 |
| 刘顺林 | 莆田市市场监督管理局 | 男 | 13060030119 |
| 吴盼盼 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030423 |
| 吴佳莹 | 莆田市市场监督管理局 | 女 | 13060030424 |
附件下载
相关链接
闽公网安备 35030402009237号